Več plastni parket hrast (gotovi parket, kmečki podi) - SIST EN 13489/2003 | |||
Vrsta napake | Oznaka kvalitete | ||
I | || | ||| | |
O | ∆ |
□ |
|
A | B | C | |
Zdrava beljava | ne | do 50% površine | da |
Zdrave vrasle grče | do premera 3 mm | do premera 8 mm | Dovoljene vse napake, če te ne vplivajo na odpornost in uporabno kakovost parketa |
Izpadajoče grče | do premera 3 mm | do premera 8 mm | |
Razpoke | ne | do 20 mm v dolž. | |
Vrasla skorja | ne | ne | |
Razpoke od strele | ne | ne | |
Naklon vlaken | da, brez omejitev | da, brez omejitev | |
Barvne razlike | rahle barvne razlike | da | |
Strženovi trakovi | da | da | |
Biološke spremembe | ne | ne | Dovoljena mušičavost in modro obarvanje |
Klasični parket hrast - SIST EN 13226/2003 | |||
Vrsta napake | Oznaka kvalitete | ||
| | || | ||| | |
O | ∆ |
□ |
|
A | B | C | |
Zdrava beljava | ne | da | rahle sledi |
Zdrave vrasle grče | do premera 8 mm | do premera 10 mm | Dovoljene vse napake, če te ne vplivajo na odpornost in uporabno kakovost parketa |
Izpadajoče grče | do premera 1 mm | do premera 5 mm | |
Razpoke | ne | do 15 mm v dolž. | |
Vrasla skorja | ne | ne | |
Razpoke od strele | ne | ne | |
Naklon vlaken | da, brez omejitev | da, brez omejitev | |
Barvne razlike | rahle barvne razlike | da | |
Strženovi trakovi | da | da | |
Biološke spremembe | ne | ne | Dovoljena mušičavost in modro obarvanje |
Ostali trdi listavci in tropski les - SIST EN 13226/2003 | |||
Vrsta napake | Oznaka kvalitete | ||
| | || | ||| | |
O | ∆ |
□ |
|
A | B | C | |
Zdrava beljava | ne | da | rahle sledi |
Zdrave vrasle grče | do premera 3 mm | do premera 8 mm | Dovoljene vse napake, če te ne vplivajo na odpornost in uporabno kakovost parketa |
Izpadajoče grče | do premera 1 mm | do premera 2 mm | |
Razpoke | ne | do 0,5% širine elementa, če ne gre preko celega elementa | |
Vrasla skorja | ne | ne | |
Razpoke od strele | ne | ne | |
Naklon vlaken | da, brez omejitev | da, brez omejitev | |
Barvne razlike | da, dovoljeni rahli sledovi naravnega obarvanja zaradi prisotnosti mineralnih delcev | da | |
Strženovi trakovi | da | da | |
Biološke spremembe | ne | ne | Dovoljena mušičavost in modro obarvanje |
Les | Poreklo |
akacija | Evropa |
akacija - parjena | Evropa |
avstralski hrast | Australia |
ameriška čeanja | S. Amerika |
ameriški oreh | S. Amerika |
acajou | Afrika |
afromosia | Ghana,Zaire |
bangkirai | Indonezija, Malezija |
bor | Evropa |
breza | Evropa |
bukev | Evropa |
brest | Evropa |
cabreuva dorada | J. Amerika |
cabreuva incenso | J. Amerika |
cumaru | J. Amerika |
češnja | Evropa |
češnja - parjena | Evropa |
doussie amerika | Amerika |
doussie afrika | Nigerija,Kongo |
havea | |
hrast | Evropa |
hruaka - parjena | Evropa |
ipe lapacho | Brazilija |
iroko | Afrika |
javor | Evropa |
javor - kanadski | Kanada |
jatoba | J. Amerika |
jarah | Australija |
jelaa | Evropa |
jesen | Evropa |
lyptus | Brazilija |
kempas | Azija |
kewazingo | Afrika |
kostanj | Evropa |
merbau | Malezia,Indonezija |
moutenye | Africa |
mahagoni | Afrika |
sibirski macesen | Azija |
macesen | Evropa |
oljka - afriška | Afrika |
oljka | Mediteran, Evropa |
ontano | |
oreh | Evropa |
palisander | Afrika, Azija |
pyinkado | Afrika, Azija |
padouk | Nigeria,Congo |
purple heart | J. Amerika |
smreka | Evropa |
sucupira | J. Amerika |
tatajuba | Afrika |
tauari | J. Amerika |
teak burma | Burma |
zebrano | Afrika - Kongo |
wenge - rjavi ali beli | Afrika |
yesquero | J. Amerika |
ybyraro | J. Amerika |